web site analytics
GobiernoTransparente

Tabla de bienios, Serviu Región de Antofagasta

desde el 01 de enero al 29 de febrero del año 2012.

Ultima actualización:14/03/2012



Estamento Grado Valor bienio 1 Valor bienio 2 Valor bienio 3 Valor bienio 4 Valor bienio 5 Valor bienio 6 Valor bienio 7 Valor bienio 8 Valor bienio 9 Valor bienio 10 Valor bienio 11 Valor bienio 12 Valor bienio 13 Valor bienio 14 Valor bienio 15
DIRECTORES SERVIU 4 9.175.- 18.350.- 27.525.- 36.699.- 45.874.- 55.049.- 64.224.- 73.399.- 82.574.- 91.748.- 100.923.- 110.098.- 119.273.- 128.448.- 137.623.-
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 8.656.- 17.312.- 25.967.- 34.623.- 43.279.- 51.935.- 60.591.- 69.246.- 77.902.- 86.558.- 95.214.- 103.870.- 112.525.- 121.181.- 129.837.-
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 8.165.- 16.330.- 24.496.- 32.661.- 40.826.- 48.991.- 57.157.- 65.322.- 73.487.- 81.652.- 89.817.- 97.983.- 106.148.- 114.313.- 122.478.-
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 7.526.- 15.053.- 22.579.- 30.105.- 37.632.- 45.158.- 52.684.- 60.211.- 67.737.- 75.263.- 82.790.- 90.316.- 97.842.- 105.368.- 112.895.-
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 6.968.- 13.936.- 20.905.- 27.873.- 34.841.- 41.809.- 48.778.- 55.746.- 62.714.- 69.682.- 76.651.- 83.619.- 90.587.- 97.555.- 104.524.-
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 6.451.- 12.903.- 19.354.- 25.806.- 32.257.- 38.709.- 45.160.- 51.612.- 58.063.- 64.514.- 70.966.- 77.417.- 83.869.- 90.320.- 96.772.-
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 5.974.- 11.948.- 17.922.- 23.896.- 29.870.- 35.844.- 41.818.- 47.792.- 53.766.- 59.740.- 65.714.- 71.688.- 77.662.- 83.636.- 89.610.-
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 5.532.- 11.064.- 16.595.- 22.127.- 27.659.- 33.191.- 38.723.- 44.255.- 49.786.- 55.318.- 60.850.- 66.382.- 71.914.- 77.445.- 82.977.-
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 5.122.- 10.244.- 15.366.- 20.488.- 25.610.- 30.732.- 35.854.- 40.976.- 46.099.- 51.221.- 56.343.- 61.465.- 66.587.- 71.709.- 76.831.-
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 4.742.- 9.485.- 14.227.- 18.970.- 23.712.- 28.455.- 33.197.- 37.940.- 42.682.- 47.425.- 52.167.- 56.910.- 61.652.- 66.395.- 71.137.-
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 9.175.- 18.350.- 27.525.- 36.699.- 45.874.- 55.049.- 64.224.- 73.399.- 82.574.- 91.748.- 100.923.- 110.098.- 119.273.- 128.448.- 137.623.-
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 8.656.- 17.312.- 25.967.- 34.623.- 43.279.- 51.935.- 60.591.- 69.246.- 77.902.- 86.558.- 95.214.- 103.870.- 112.525.- 121.181.- 129.837.-
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 8.165.- 16.330.- 24.496.- 32.661.- 40.826.- 48.991.- 57.157.- 65.322.- 73.487.- 81.652.- 89.817.- 97.983.- 106.148.- 114.313.- 122.478.-
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 7.526.- 15.053.- 22.579.- 30.105.- 37.632.- 45.158.- 52.684.- 60.211.- 67.737.- 75.263.- 82.790.- 90.316.- 97.842.- 105.368.- 112.895.-
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 6.968.- 13.936.- 20.905.- 27.873.- 34.841.- 41.809.- 48.778.- 55.746.- 62.714.- 69.682.- 76.651.- 83.619.- 90.587.- 97.555.- 104.524.-
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 6.451.- 12.903.- 19.354.- 25.806.- 32.257.- 38.709.- 45.160.- 51.612.- 58.063.- 64.514.- 70.966.- 77.417.- 83.869.- 90.320.- 96.772.-
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 5.974.- 11.948.- 17.922.- 23.896.- 29.870.- 35.844.- 41.818.- 47.792.- 53.766.- 59.740.- 65.714.- 71.688.- 77.662.- 83.636.- 89.610.-
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 5.532.- 11.064.- 16.595.- 22.127.- 27.659.- 33.191.- 38.723.- 44.255.- 49.786.- 55.318.- 60.850.- 66.382.- 71.914.- 77.445.- 82.977.-
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 5.122.- 10.244.- 15.366.- 20.488.- 25.610.- 30.732.- 35.854.- 40.976.- 46.099.- 51.221.- 56.343.- 61.465.- 66.587.- 71.709.- 76.831.-
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 4.742.- 9.485.- 14.227.- 18.970.- 23.712.- 28.455.- 33.197.- 37.940.- 42.682.- 47.425.- 52.167.- 56.910.- 61.652.- 66.395.- 71.137.-
PROFESIONALES 4 9.175.- 18.350.- 27.525.- 36.699.- 45.874.- 55.049.- 64.224.- 73.399.- 82.574.- 91.748.- 100.923.- 110.098.- 119.273.- 128.448.- 137.623.-
PROFESIONALES 5 8.656.- 17.312.- 25.967.- 34.623.- 43.279.- 51.935.- 60.591.- 69.246.- 77.902.- 86.558.- 95.214.- 103.870.- 112.525.- 121.181.- 129.837.-
PROFESIONALES 6 8.165.- 16.330.- 24.496.- 32.661.- 40.826.- 48.991.- 57.157.- 65.322.- 73.487.- 81.652.- 89.817.- 97.983.- 106.148.- 114.313.- 122.478.-
PROFESIONALES 7 7.526.- 15.053.- 22.579.- 30.105.- 37.632.- 45.158.- 52.684.- 60.211.- 67.737.- 75.263.- 82.790.- 90.316.- 97.842.- 105.368.- 112.895.-
PROFESIONALES 8 6.968.- 13.936.- 20.905.- 27.873.- 34.841.- 41.809.- 48.778.- 55.746.- 62.714.- 69.682.- 76.651.- 83.619.- 90.587.- 97.555.- 104.524.-
PROFESIONALES 9 6.451.- 12.903.- 19.354.- 25.806.- 32.257.- 38.709.- 45.160.- 51.612.- 58.063.- 64.514.- 70.966.- 77.417.- 83.869.- 90.320.- 96.772.-
PROFESIONALES 10 5.974.- 11.948.- 17.922.- 23.896.- 29.870.- 35.844.- 41.818.- 47.792.- 53.766.- 59.740.- 65.714.- 71.688.- 77.662.- 83.636.- 89.610.-
PROFESIONALES 11 5.532.- 11.064.- 16.595.- 22.127.- 27.659.- 33.191.- 38.723.- 44.255.- 49.786.- 55.318.- 60.850.- 66.382.- 71.914.- 77.445.- 82.977.-
PROFESIONALES 12 5.122.- 10.244.- 15.366.- 20.488.- 25.610.- 30.732.- 35.854.- 40.976.- 46.099.- 51.221.- 56.343.- 61.465.- 66.587.- 71.709.- 76.831.-
PROFESIONALES 13 4.742.- 9.485.- 14.227.- 18.970.- 23.712.- 28.455.- 33.197.- 37.940.- 42.682.- 47.425.- 52.167.- 56.910.- 61.652.- 66.395.- 71.137.-
PROFESIONALES 14 4.390.- 8.781.- 13.171.- 17.562.- 21.952.- 26.343.- 30.733.- 35.124.- 39.514.- 43.905.- 48.295.- 52.686.- 57.076.- 61.467.- 65.857.-
PROFESIONALES 15 4.066.- 8.131.- 12.197.- 16.262.- 20.328.- 24.393.- 28.459.- 32.524.- 36.590.- 40.655.- 44.721.- 48.786.- 52.852.- 56.918.- 60.983.-
PROFESIONALES 16 3.764.- 7.527.- 11.291.- 15.055.- 18.818.- 22.582.- 26.345.- 30.109.- 33.873.- 37.636.- 41.400.- 45.164.- 48.927.- 52.691.- 56.455.-
PROFESIONALES 17 3.485.- 6.970.- 10.455.- 13.940.- 17.425.- 20.910.- 24.395.- 27.880.- 31.365.- 34.850.- 38.335.- 41.820.- 45.305.- 48.790.- 52.275.-
PROFESIONALES 18 3.227.- 6.454.- 9.681.- 12.908.- 16.135.- 19.362.- 22.589.- 25.816.- 29.042.- 32.269.- 35.496.- 38.723.- 41.950.- 45.177.- 48.404.-
TECNICOS 10 5.974.- 11.948.- 17.922.- 23.896.- 29.870.- 35.844.- 41.818.- 47.792.- 53.766.- 59.740.- 65.714.- 71.688.- 77.662.- 83.636.- 89.610.-
TECNICOS 11 5.532.- 11.064.- 16.595.- 22.127.- 27.659.- 33.191.- 38.723.- 44.255.- 49.786.- 55.318.- 60.850.- 66.382.- 71.914.- 77.445.- 82.977.-
TECNICOS 12 5.122.- 10.244.- 15.366.- 20.488.- 25.610.- 30.732.- 35.854.- 40.976.- 46.099.- 51.221.- 56.343.- 61.465.- 66.587.- 71.709.- 76.831.-
TECNICOS 13 4.742.- 9.485.- 14.227.- 18.970.- 23.712.- 28.455.- 33.197.- 37.940.- 42.682.- 47.425.- 52.167.- 56.910.- 61.652.- 66.395.- 71.137.-
TECNICOS 14 4.390.- 8.781.- 13.171.- 17.562.- 21.952.- 26.343.- 30.733.- 35.124.- 39.514.- 43.905.- 48.295.- 52.686.- 57.076.- 61.467.- 65.857.-
TECNICOS 15 4.066.- 8.131.- 12.197.- 16.262.- 20.328.- 24.393.- 28.459.- 32.524.- 36.590.- 40.655.- 44.721.- 48.786.- 52.852.- 56.918.- 60.983.-
TECNICOS 16 3.764.- 7.527.- 11.291.- 15.055.- 18.818.- 22.582.- 26.345.- 30.109.- 33.873.- 37.636.- 41.400.- 45.164.- 48.927.- 52.691.- 56.455.-
TECNICOS 17 3.485.- 6.970.- 10.455.- 13.940.- 17.425.- 20.910.- 24.395.- 27.880.- 31.365.- 34.850.- 38.335.- 41.820.- 45.305.- 48.790.- 52.275.-
TECNICOS 18 3.227.- 6.454.- 9.681.- 12.908.- 16.135.- 19.362.- 22.589.- 25.816.- 29.042.- 32.269.- 35.496.- 38.723.- 41.950.- 45.177.- 48.404.-
TECNICOS 19 3.016.- 6.032.- 9.048.- 12.064.- 15.080.- 18.095.- 21.111.- 24.127.- 27.143.- 30.159.- 33.175.- 36.191.- 39.207.- 42.223.- 45.239.-
TECNICOS 20 2.819.- 5.637.- 8.456.- 11.275.- 14.094.- 16.912.- 19.731.- 22.550.- 25.368.- 28.187.- 31.006.- 33.825.- 36.643.- 39.462.- 42.281.-
TECNICOS 21 2.634.- 5.268.- 7.902.- 10.536.- 13.170.- 15.804.- 18.439.- 21.073.- 23.707.- 26.341.- 28.975.- 31.609.- 34.243.- 36.877.- 39.511.-
TECNICOS 22 2.462.- 4.924.- 7.386.- 9.848.- 12.310.- 14.772.- 17.234.- 19.696.- 22.157.- 24.619.- 27.081.- 29.543.- 32.005.- 34.467.- 36.929.-
ADMINISTRATIVOS 12 5.122.- 10.244.- 15.366.- 20.488.- 25.610.- 30.732.- 35.854.- 40.976.- 46.099.- 51.221.- 56.343.- 61.465.- 66.587.- 71.709.- 76.831.-
ADMINISTRATIVOS 13 4.742.- 9.485.- 14.227.- 18.970.- 23.712.- 28.455.- 33.197.- 37.940.- 42.682.- 47.425.- 52.167.- 56.910.- 61.652.- 66.395.- 71.137.-
ADMINISTRATIVOS 14 4.390.- 8.781.- 13.171.- 17.562.- 21.952.- 26.343.- 30.733.- 35.124.- 39.514.- 43.905.- 48.295.- 52.686.- 57.076.- 61.467.- 65.857.-
ADMINISTRATIVOS 15 4.066.- 8.131.- 12.197.- 16.262.- 20.328.- 24.393.- 28.459.- 32.524.- 36.590.- 40.655.- 44.721.- 48.786.- 52.852.- 56.918.- 60.983.-
ADMINISTRATIVOS 16 3.764.- 7.527.- 11.291.- 15.055.- 18.818.- 22.582.- 26.345.- 30.109.- 33.873.- 37.636.- 41.400.- 45.164.- 48.927.- 52.691.- 56.455.-
ADMINISTRATIVOS 17 3.485.- 6.970.- 10.455.- 13.940.- 17.425.- 20.910.- 24.395.- 27.880.- 31.365.- 34.850.- 38.335.- 41.820.- 45.305.- 48.790.- 52.275.-
ADMINISTRATIVOS 18 3.227.- 6.454.- 9.681.- 12.908.- 16.135.- 19.362.- 22.589.- 25.816.- 29.042.- 32.269.- 35.496.- 38.723.- 41.950.- 45.177.- 48.404.-
ADMINISTRATIVOS 19 3.016.- 6.032.- 9.048.- 12.064.- 15.080.- 18.095.- 21.111.- 24.127.- 27.143.- 30.159.- 33.175.- 36.191.- 39.207.- 42.223.- 45.239.-
ADMINISTRATIVOS 20 2.819.- 5.637.- 8.456.- 11.275.- 14.094.- 16.912.- 19.731.- 22.550.- 25.368.- 28.187.- 31.006.- 33.825.- 36.643.- 39.462.- 42.281.-
ADMINISTRATIVOS 21 2.634.- 5.268.- 7.902.- 10.536.- 13.170.- 15.804.- 18.439.- 21.073.- 23.707.- 26.341.- 28.975.- 31.609.- 34.243.- 36.877.- 39.511.-
ADMINISTRATIVOS 22 2.462.- 4.924.- 7.386.- 9.848.- 12.310.- 14.772.- 17.234.- 19.696.- 22.157.- 24.619.- 27.081.- 29.543.- 32.005.- 34.467.- 36.929.-
ADMINISTRATIVOS 23 2.301.- 4.602.- 6.903.- 9.203.- 11.504.- 13.805.- 16.106.- 18.407.- 20.708.- 23.009.- 25.309.- 27.610.- 29.911.- 32.212.- 34.513.-
ADMINISTRATIVOS 24 2.150.- 4.300.- 6.451.- 8.601.- 10.751.- 12.901.- 15.051.- 17.202.- 19.352.- 21.502.- 23.652.- 25.802.- 27.953.- 30.103.- 32.253.-
ADMINISTRATIVOS 25 2.010.- 4.019.- 6.029.- 8.038.- 10.048.- 12.057.- 14.067.- 16.077.- 18.086.- 20.096.- 22.105.- 24.115.- 26.125.- 28.134.- 30.144.-
AUXILIARES 18 3.227.- 6.454.- 9.681.- 12.908.- 16.135.- 19.362.- 22.589.- 25.816.- 29.042.- 32.269.- 35.496.- 38.723.- 41.950.- 45.177.- 48.404.-
AUXILIARES 19 3.016.- 6.032.- 9.048.- 12.064.- 15.080.- 18.095.- 21.111.- 24.127.- 27.143.- 30.159.- 33.175.- 36.191.- 39.207.- 42.223.- 45.239.-
AUXILIARES 20 2.819.- 5.637.- 8.456.- 11.275.- 14.094.- 16.912.- 19.731.- 22.550.- 25.368.- 28.187.- 31.006.- 33.825.- 36.643.- 39.462.- 42.281.-
AUXILIARES 21 2.634.- 5.268.- 7.902.- 10.536.- 13.170.- 15.804.- 18.439.- 21.073.- 23.707.- 26.341.- 28.975.- 31.609.- 34.243.- 36.877.- 39.511.-
AUXILIARES 22 2.462.- 4.924.- 7.386.- 9.848.- 12.310.- 14.772.- 17.234.- 19.696.- 22.157.- 24.619.- 27.081.- 29.543.- 32.005.- 34.467.- 36.929.-
AUXILIARES 23 2.301.- 4.602.- 6.903.- 9.203.- 11.504.- 13.805.- 16.106.- 18.407.- 20.708.- 23.009.- 25.309.- 27.610.- 29.911.- 32.212.- 34.513.-
AUXILIARES 24 2.150.- 4.300.- 6.451.- 8.601.- 10.751.- 12.901.- 15.051.- 17.202.- 19.352.- 21.502.- 23.652.- 25.802.- 27.953.- 30.103.- 32.253.-
AUXILIARES 25 2.010.- 4.019.- 6.029.- 8.038.- 10.048.- 12.057.- 14.067.- 16.077.- 18.086.- 20.096.- 22.105.- 24.115.- 26.125.- 28.134.- 30.144.-
AUXILIARES 26 1.877.- 3.754.- 5.631.- 7.508.- 9.386.- 11.263.- 13.140.- 15.017.- 16.894.- 18.771.- 20.648.- 22.525.- 24.402.- 26.279.- 28.157.-
AUXILIARES 27 1.754.- 3.509.- 5.263.- 7.017.- 8.771.- 10.526.- 12.280.- 14.034.- 15.788.- 17.543.- 19.297.- 21.051.- 22.805.- 24.560.- 26.314.-
AUXILIARES 28 1.640.- 3.280.- 4.921.- 6.561.- 8.201.- 9.841.- 11.482.- 13.122.- 14.762.- 16.402.- 18.042.- 19.683.- 21.323.- 22.963.- 24.603.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 5.974.- 11.948.- 17.922.- 23.896.- 29.870.- 35.844.- 41.818.- 47.792.- 53.766.- 59.740.- 65.714.- 71.688.- 77.662.- 83.636.- 89.610.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 5.532.- 11.064.- 16.595.- 22.127.- 27.659.- 33.191.- 38.723.- 44.255.- 49.786.- 55.318.- 60.850.- 66.382.- 71.914.- 77.445.- 82.977.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 5.122.- 10.244.- 15.366.- 20.488.- 25.610.- 30.732.- 35.854.- 40.976.- 46.099.- 51.221.- 56.343.- 61.465.- 66.587.- 71.709.- 76.831.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 4.742.- 9.485.- 14.227.- 18.970.- 23.712.- 28.455.- 33.197.- 37.940.- 42.682.- 47.425.- 52.167.- 56.910.- 61.652.- 66.395.- 71.137.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 4.390.- 8.781.- 13.171.- 17.562.- 21.952.- 26.343.- 30.733.- 35.124.- 39.514.- 43.905.- 48.295.- 52.686.- 57.076.- 61.467.- 65.857.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 4.066.- 8.131.- 12.197.- 16.262.- 20.328.- 24.393.- 28.459.- 32.524.- 36.590.- 40.655.- 44.721.- 48.786.- 52.852.- 56.918.- 60.983.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 3.764.- 7.527.- 11.291.- 15.055.- 18.818.- 22.582.- 26.345.- 30.109.- 33.873.- 37.636.- 41.400.- 45.164.- 48.927.- 52.691.- 56.455.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 3.485.- 6.970.- 10.455.- 13.940.- 17.425.- 20.910.- 24.395.- 27.880.- 31.365.- 34.850.- 38.335.- 41.820.- 45.305.- 48.790.- 52.275.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 3.227.- 6.454.- 9.681.- 12.908.- 16.135.- 19.362.- 22.589.- 25.816.- 29.042.- 32.269.- 35.496.- 38.723.- 41.950.- 45.177.- 48.404.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 3.016.- 6.032.- 9.048.- 12.064.- 15.080.- 18.095.- 21.111.- 24.127.- 27.143.- 30.159.- 33.175.- 36.191.- 39.207.- 42.223.- 45.239.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 2.819.- 5.637.- 8.456.- 11.275.- 14.094.- 16.912.- 19.731.- 22.550.- 25.368.- 28.187.- 31.006.- 33.825.- 36.643.- 39.462.- 42.281.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 2.634.- 5.268.- 7.902.- 10.536.- 13.170.- 15.804.- 18.439.- 21.073.- 23.707.- 26.341.- 28.975.- 31.609.- 34.243.- 36.877.- 39.511.-
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 2.462.- 4.924.- 7.386.- 9.848.- 12.310.- 14.772.- 17.234.- 19.696.- 22.157.- 24.619.- 27.081.- 29.543.- 32.005.- 34.467.- 36.929.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 5.122.- 10.244.- 15.366.- 20.488.- 25.610.- 30.732.- 35.854.- 40.976.- 46.099.- 51.221.- 56.343.- 61.465.- 66.587.- 71.709.- 76.831.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 4.742.- 9.485.- 14.227.- 18.970.- 23.712.- 28.455.- 33.197.- 37.940.- 42.682.- 47.425.- 52.167.- 56.910.- 61.652.- 66.395.- 71.137.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 4.390.- 8.781.- 13.171.- 17.562.- 21.952.- 26.343.- 30.733.- 35.124.- 39.514.- 43.905.- 48.295.- 52.686.- 57.076.- 61.467.- 65.857.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 4.066.- 8.131.- 12.197.- 16.262.- 20.328.- 24.393.- 28.459.- 32.524.- 36.590.- 40.655.- 44.721.- 48.786.- 52.852.- 56.918.- 60.983.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 3.764.- 7.527.- 11.291.- 15.055.- 18.818.- 22.582.- 26.345.- 30.109.- 33.873.- 37.636.- 41.400.- 45.164.- 48.927.- 52.691.- 56.455.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 3.485.- 6.970.- 10.455.- 13.940.- 17.425.- 20.910.- 24.395.- 27.880.- 31.365.- 34.850.- 38.335.- 41.820.- 45.305.- 48.790.- 52.275.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 3.227.- 6.454.- 9.681.- 12.908.- 16.135.- 19.362.- 22.589.- 25.816.- 29.042.- 32.269.- 35.496.- 38.723.- 41.950.- 45.177.- 48.404.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 3.016.- 6.032.- 9.048.- 12.064.- 15.080.- 18.095.- 21.111.- 24.127.- 27.143.- 30.159.- 33.175.- 36.191.- 39.207.- 42.223.- 45.239.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 2.819.- 5.637.- 8.456.- 11.275.- 14.094.- 16.912.- 19.731.- 22.550.- 25.368.- 28.187.- 31.006.- 33.825.- 36.643.- 39.462.- 42.281.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 2.634.- 5.268.- 7.902.- 10.536.- 13.170.- 15.804.- 18.439.- 21.073.- 23.707.- 26.341.- 28.975.- 31.609.- 34.243.- 36.877.- 39.511.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 2.462.- 4.924.- 7.386.- 9.848.- 12.310.- 14.772.- 17.234.- 19.696.- 22.157.- 24.619.- 27.081.- 29.543.- 32.005.- 34.467.- 36.929.-
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 2.301.- 4.602.- 6.903.- 9.203.- 11.504.- 13.805.- 16.106.- 18.407.- 20.708.- 23.009.- 25.309.- 27.610.- 29.911.- 32.212.- 34.513.-
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 3.227.- 6.454.- 9.681.- 12.908.- 16.135.- 19.362.- 22.589.- 25.816.- 29.042.- 32.269.- 35.496.- 38.723.- 41.950.- 45.177.- 48.404.-
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 3.016.- 6.032.- 9.048.- 12.064.- 15.080.- 18.095.- 21.111.- 24.127.- 27.143.- 30.159.- 33.175.- 36.191.- 39.207.- 42.223.- 45.239.-
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 2.819.- 5.637.- 8.456.- 11.275.- 14.094.- 16.912.- 19.731.- 22.550.- 25.368.- 28.187.- 31.006.- 33.825.- 36.643.- 39.462.- 42.281.-
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 2.634.- 5.268.- 7.902.- 10.536.- 13.170.- 15.804.- 18.439.- 21.073.- 23.707.- 26.341.- 28.975.- 31.609.- 34.243.- 36.877.- 39.511.-
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 2.462.- 4.924.- 7.386.- 9.848.- 12.310.- 14.772.- 17.234.- 19.696.- 22.157.- 24.619.- 27.081.- 29.543.- 32.005.- 34.467.- 36.929.-
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 2.301.- 4.602.- 6.903.- 9.203.- 11.504.- 13.805.- 16.106.- 18.407.- 20.708.- 23.009.- 25.309.- 27.610.- 29.911.- 32.212.- 34.513.-
Volver